



| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 外型尺寸(mm) | 11190×2500,2550×3580,3850 | |
| 整车型号 | fxb5438tqzhw5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 43000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/1940 | |
| 整备质量(kg) | 26805 | 高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1.本车型已安装侧面和后部车身反光标识.2.上装托举起重机型号BS560,大起升载荷为16065kg,清障起重机质量为9500kg.托举质量为16065Kg.不装清障起重机时整车高度为3580mm,选装清障起重机时整车高度为3850mm.3.随底盘厂选装驾驶室,该车仅用轴距1800+4600+1350mm.4.防护材料均为Q235,侧防护由侧面裙板代替,后防护装置豁免,离地高度为450毫米.5.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |







当前位置 Local:
